暂无本场动画
Hungary | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
noleN | 14-14-4 | 62.8 | 68.4% | 0.97 | |
Aaron | 13-15-9 | 90.6 | 63.2% | 1.05 | |
xavi | 9-14-4 | 49.6 | 47.4% | 0.62 | |
coolio | 14-16-8 | 93.8 | 84.2% | 1.1 | |
kory | 5-13-3 | 27.3 | 57.9% | 0.54 |
Alternate | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
PerX | 15-10-5 | 73.6 | 73.7% | 1.31 | |
faveN | 16-10-6 | 98.0 | 78.9% | 1.53 | |
FreeZe | 13-12-8 | 71.7 | 73.7% | 1.14 | |
ArroW | 7-12-6 | 54.4 | 78.9% | 0.92 | |
hyped | 21-11-3 | 94.2 | 68.4% | 1.6 |
Copyright © 2021 168直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.133195second(s)