暂无本场动画
KRÜ | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
righi | 14-13-8 | 97.6 | 76.5% | 1.3 | |
laser | 12-8-4 | 71.5 | 70.6% | 1.12 | |
reversive | 9-9-4 | 66.5 | 70.6% | 1.0 | |
atarax1a | 13-10-9 | 78.4 | 88.2% | 1.25 | |
deco | 20-8-6 | 105.9 | 94.1% | 1.92 |
Nouns | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
cJdAK1nG | 10-12-1 | 68.8 | 70.6% | 0.77 | |
Jeorge | 10-12-3 | 60.9 | 64.7% | 0.82 | |
RUSH | 8-14-1 | 59.2 | 52.9% | 0.55 | |
nosraC | 11-17-3 | 76.1 | 47.1% | 0.79 | |
junior | 9-13-5 | 68.5 | 58.8% | 0.96 |
Copyright © 2021 168直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.022473second(s)